Participants
List of Registered Participants:
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| 101 | BOGDAT ZHANBUSINOVA | Karaganda State University, Kazakhstan |
| 102 | Bolatbek Rysbaiuly | International Information Technologies University, Kazakhstan |
| 103 | Bolatzhan Kumalakov | Nazarbayev University, Kazakhstan |
| 104 | Bolys Sabitbek | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
| 105 | boussetila nadjib | guelma university, Algeria |
| 106 | Burkhan Kalimbetov | H.A.Yasawi International kazakh-turkish university, Kazakhstan |
| 107 | Cigdem GUNDUZ ARAS | Kocaeli University, Turkey |
| 108 | Damir Kulbayev | Eurasian National University, Kazakhstan |
| 109 | Damir Kurmanbaev | al-Farabi Kazakh national university, Kazakhstan |
| 110 | Daniyal Israfilov | Balikesir University, Turkey |
| 111 | Daniyar Nurseitov | Kazakh National Research Technical University, Kazakhstan |
| 112 | Danna Akhmanova | Buketov Karaganda state university , Kazakhstan |
| 113 | Daulet Alibiyev | Buketov Karaganda State University , Kazakhstan |
| 114 | Daulet Nurakhmetov | Kazakh Agrotechnical University, Kazakhstan |
| 115 | Dauren Matin | Eurasian National University, Kazakhstan |
| 116 | Daurenbek Bazarkhanov | Institute of Mathematics and Mathematical Modelling, Kazakhstan |
| 117 | Deniz Agirseven | Trakya University, Turkey |
| 118 | Dinmukhambet Sapakov | A. Yasawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan |
| 119 | Djamalov Sirojiddin | institute of Matematics National University of Uzbekistan, Uzbekistan |
| 120 | Djamila SEBA | BOUMERDES, Algeria |
| 121 | Dmitry Makarov | Federal Research Center Computer Science and Control of Russian Academy of Sciences, Russia |
| 122 | Dong-Su KIM | Ewha Women Univerisity, South Korea |
| 123 | Dossan Baigereyev | East Kazakhstan State Technical University, Kazakhstan |
| 124 | Dostilek Dauitbek | INSTITUTE OF MATHEMATICS AND MATHEMATICAL MODELLING, Kazakhstan |
| 125 | Dulat Dzhumabaev | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
(*): If explanation is incorrect, please contact us